ページ:
加来典誉の月毎出費別集計
| 1位 | Studio Fiction | 40,150円 |
| 2位 | マルキョウ | 38,642円 |
| 3位 | バリュードメイン | 24,480円 |
| 4位 | Dropbox | 15,840円 |
| 5位 | セブンイレブン | 9,652円 |
| 6位 | Steam | 9,350円 |
| 7位 | Adobe | 9,080円 |
| 8位 | 福岡保養院 | 8,230円 |
| 9位 | ジョリーパスタ | 5,621円 |
| 10位 | ドラッグ新生堂 | 4,878円 |
| 11位 | Amazon.co.jp | 3,242円 |
| 12位 | OpenAI | 3,000円 |
| 13位 | 筑紫野温泉アマンディ | 2,830円 |
| 14位 | Google | 2,640円 |
| 15位 | 台北 | 1,960円 |
| 16位 | Disney+ | 1,250円 |
| 17位 | JR | 1,040円 |
| 18位 | Apple Care | 980円 |
| 19位 | Seria | 660円 |
| 20位 | 鳥栖駅5.6番ホーム中央軒 | 590円 |
| 21位 | Microsoft | 520円 |
| 22位 | スターバックス | 476円 |
| 23位 | X | 344円 |
| 24位 | Apple iCloud | 180円 |
| 25位 | ローソン | 149円 |
| 合計: | 185,784円 |
加来典誉の出費別集計
2026年
| 1位 | アトリエ井尻 | 674,440円 |
| 2位 | マルキョウ | 333,843円 |
| 3位 | Dell | 158,851円 |
| 4位 | セブンイレブン | 93,305円 |
| 5位 | 福岡保養院 | 91,360円 |
| 6位 | Adobe | 86,259円 |
| 7位 | Amazon.co.jp | 59,302円 |
| 8位 | ドラッグ新生堂 | 57,633円 |
| 9位 | ジョリーパスタ | 51,117円 |
| 10位 | バリュードメイン | 50,995円 |
| 11位 | Studio Fiction | 40,150円 |
| 12位 | TAYA | 38,500円 |
| 13位 | ソフトバンク | 35,079円 |
| 14位 | Google | 26,400円 |
| 15位 | 台北 | 21,160円 |
| 16位 | 全国陶磁器フェアin福岡2026・購入代金 | 20,870円 |
| 17位 | ニモカ | 20,000円 |
| 18位 | Jリーグ | 19,075円 |
| 19位 | Evernote | 17,899円 |
| 20位 | Dropbox | 15,840円 |
| 21位 | Steam | 15,730円 |
| 22位 | LEVI’S | 15,400円 |
| 23位 | 筑紫野温泉アマンディ | 14,324円 |
| 24位 | Apple Care | 9,800円 |
| 25位 | Disney+ | 9,170円 |
| 26位 | 赤坂門薬局 | 7,790円 |
| 27位 | 日比谷花壇 | 7,020円 |
| 28位 | ロイヤルホスト | 6,974円 |
| 29位 | リンガーハット | 6,210円 |
| 30位 | Seria | 5,390円 |
| 31位 | Microsoft | 4,940円 |
| 32位 | 佐藤えみこクリニック | 4,380円 |
| 33位 | ビックカメラ | 3,640円 |
| 34位 | 無印良品 | 3,590円 |
| 35位 | X | 3,440円 |
| 36位 | 博多銘品蔵 | 3,300円 |
| 37位 | ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 | 3,220円 |
| 38位 | OpenAI | 3,000円 |
| 39位 | 鳥栖駅5.6番ホーム中央軒 | 3,000円 |
| 40位 | Yahoo! JAPAN | 2,736円 |
| 41位 | コインランドリー | 2,600円 |
| 42位 | COCO’S | 2,244円 |
| 43位 | 本多眼科 | 2,190円 |
| 44位 | 鴻臚 | 1,900円 |
| 45位 | やよい軒 | 1,690円 |
| 46位 | 東急ハンズ | 1,650円 |
| 47位 | 和カフェTsumugi | 1,650円 |
| 48位 | マックスバリュー | 1,608円 |
| 49位 | Apple iCloud | 1,560円 |
| 50位 | 日本そば澄十朗 | 1,540円 |
| 51位 | 楽水亭カフェ | 1,500円 |
| 52位 | 久留米市美術館 | 1,500円 |
| 53位 | ドラッグ ストア モリ | 1,344円 |
| 54位 | Apple iTunes Store | 1,275円 |
| 55位 | Xsolla | 1,135円 |
| 56位 | ウエスト | 1,100円 |
| 57位 | JR | 1,040円 |
| 58位 | ジョイフル | 920円 |
| 59位 | イルカ薬局平尾店 | 870円 |
| 60位 | 全国陶磁器フェアin福岡2026・入場料 | 800円 |
| 61位 | シアトルズベストコーヒー | 550円 |
| 62位 | インキューブ | 495円 |
| 63位 | スターバックス | 476円 |
| 64位 | ローソン | 435円 |
| 65位 | サーティワンアイスクリーム | 420円 |
| 66位 | ファミリーマート | 396円 |
| 67位 | ケンタッキーフライドチキン | 290円 |
| 68位 | ドラッグイレブン | 105円 |
| 69位 | 日本郵便 | 12円 |
| 合計:2,078,427円 |
加来典誉の月毎出費別集計
| 1位 | アトリエ井尻 | 81,522円 |
| 2位 | マルキョウ | 18,512円 |
| 3位 | セブンイレブン | 13,278円 |
| 4位 | 福岡保養院 | 11,850円 |
| 5位 | Apple Care | 10,780円 |
| 6位 | Amazon.co.jp | 7,024円 |
| 7位 | ドラッグ新生堂 | 5,278円 |
| 8位 | Adobe | 4,539円 |
| 9位 | 無印良品 | 4,280円 |
| 10位 | マックスバリュー | 3,402円 |
| 11位 | ジョリーパスタ | 3,344円 |
| 12位 | Panic | 2,800円 |
| 13位 | Google | 2,640円 |
| 14位 | COCO’S | 2,629円 |
| 15位 | リンガーハット | 2,270円 |
| 16位 | 博多銘品蔵 | 2,200円 |
| 17位 | 鴻臚 | 1,900円 |
| 18位 | KALDI | 981円 |
| 19位 | 台北 | 900円 |
| 20位 | 飛うめ | 830円 |
| 21位 | Seria | 660円 |
| 22位 | X | 344円 |
| 23位 | Yahoo! JAPAN | 304円 |
| 24位 | Microsoft | 260円 |
| 25位 | 日本郵便 | 255円 |
| 26位 | Apple iCloud | 150円 |
| 合計: | 182,932円 |
加来典誉の出費別集計
2025年
| 1位 | アトリエ井尻 | 194,394円 |
| 2位 | マルキョウ | 39,949円 |
| 3位 | セブンイレブン | 26,909円 |
| 4位 | Amazon.co.jp | 22,242円 |
| 5位 | 福岡保養院 | 18,270円 |
| 6位 | Dropbox | 15,840円 |
| 7位 | Apple Care | 12,740円 |
| 8位 | ジョリーパスタ | 11,330円 |
| 9位 | Adobe | 9,078円 |
| 10位 | Meditopia | 9,000円 |
| 11位 | ドラッグ新生堂 | 7,937円 |
| 12位 | ソフトバンク | 7,862円 |
| 13位 | Google | 7,178円 |
| 14位 | TAYA | 6,930円 |
| 15位 | 日比谷花壇 | 6,600円 |
| 16位 | バリュードメイン | 6,336円 |
| 17位 | ビックカメラ | 5,850円 |
| 18位 | 丸善 | 5,615円 |
| 19位 | 無印良品 | 5,160円 |
| 20位 | マックスバリュー | 4,623円 |
| 21位 | 鴻臚 | 3,800円 |
| 22位 | 博多銘品蔵 | 3,300円 |
| 23位 | Apple iTunes Store | 3,259円 |
| 24位 | Panic | 2,800円 |
| 25位 | COCO’S | 2,629円 |
| 26位 | Amazon.com | 2,587円 |
| 27位 | Seria | 2,530円 |
| 28位 | ドラッグストア コスモス | 2,496円 |
| 29位 | リンガーハット | 2,270円 |
| 30位 | ケンタッキーフライドチキン | 1,430円 |
| 31位 | X | 1,032円 |
| 32位 | KALDI | 981円 |
| 33位 | Yahoo! JAPAN | 912円 |
| 34位 | 台北 | 900円 |
| 35位 | 飛うめ | 830円 |
| 36位 | Microsoft | 780円 |
| 37位 | Apple iCloud | 450円 |
| 38位 | 保養院売店 | 396円 |
| 39位 | 日本郵便 | 255円 |
| 40位 | サニー | 138円 |
| 合計:457,618円 |
加来典誉の月毎出費別集計
加来典誉の出費別集計
2024年
| 1位 | ペット火葬の想縁 | 40,150円 |
| 2位 | サニー | 30,917円 |
| 3位 | 台北 | 28,618円 |
| 4位 | Amazon.co.jp | 24,662円 |
| 5位 | 武石動物病院 | 14,630円 |
| 6位 | i Growth Ship | 13,200円 |
| 7位 | Adobe | 6,480円 |
| 8位 | ジョリーパスタ | 6,149円 |
| 9位 | Evernote | 5,580円 |
| 10位 | monotype.com | 4,784円 |
| 11位 | ナポリの窯 | 4,750円 |
| 12位 | ウエスト | 3,100円 |
| 13位 | OpenAI | 2,976円 |
| 14位 | Google | 2,707円 |
| 15位 | ビックカメラ | 2,240円 |
| 16位 | 福岡保養院 | 2,080円 |
| 17位 | ロイヤルホスト | 1,771円 |
| 18位 | ココカラファイン | 1,023円 |
| 19位 | Apple Care | 980円 |
| 20位 | Microsoft | 260円 |
| 21位 | ローソン | 141円 |
| 22位 | Apple iCloud | 130円 |
| 合計:197,328円 |
加来典誉の月毎出費別集計
| 1位 | Amazon.co.jp | 16,506円 |
| 2位 | サニー | 16,149円 |
| 3位 | 中洲 | 15,400円 |
| 4位 | i Growth Ship | 13,200円 |
| 5位 | Apple Care | 11,780円 |
| 6位 | Adobe | 6,480円 |
| 7位 | ジョリーパスタ | 5,632円 |
| 8位 | 台北 | 4,010円 |
| 9位 | ウエスト | 3,750円 |
| 10位 | OpenAI | 2,988円 |
| 11位 | Apple App Store | 2,800円 |
| 12位 | 武石動物病院 | 2,200円 |
| 13位 | 福岡保養院 | 2,130円 |
| 14位 | 赤坂門薬局 | 1,930円 |
| 15位 | Google | 1,496円 |
| 16位 | 佐藤えみこクリニック | 960円 |
| 17位 | 赤坂田中整形外科 | 740円 |
| 18位 | ビックカメラ | 702円 |
| 19位 | ローソン | 279円 |
| 20位 | Microsoft | 260円 |
| 21位 | セブンイレブン | 215円 |
| 22位 | Apple iCloud | 130円 |
| 合計: | 109,737円 |
加来典誉の出費別集計
2023年
| 1位 | Amazon.co.jp | 208,117円 |
| 2位 | i Growth Ship | 158,400円 |
| 3位 | サニー | 155,800円 |
| 4位 | Apple | 124,800円 |
| 5位 | Adobe | 77,760円 |
| 6位 | 九州うさぎCLUB | 66,572円 |
| 7位 | ニモカ | 60,000円 |
| 8位 | ジョリーパスタ | 43,714円 |
| 9位 | ロイヤルホスト | 42,163円 |
| 10位 | 福岡保養院 | 31,130円 |
| 11位 | ソフトバンク | 26,700円 |
| 12位 | TAYA | 25,070円 |
| 13位 | 台北 | 17,460円 |
| 14位 | Dropbox | 15,840円 |
| 15位 | Apple Care | 15,700円 |
| 16位 | Google | 15,538円 |
| 17位 | 中洲 | 15,400円 |
| 18位 | ウエスト | 12,900円 |
| 19位 | UQ WiMAX | 12,120円 |
| 20位 | 武石動物病院 | 9,680円 |
| 21位 | コインランドリー | 8,300円 |
| 22位 | ダイナフオント | 7,480円 |
| 23位 | ビックカメラ | 7,424円 |
| 24位 | タクシー | 7,110円 |
| 25位 | 赤坂門薬局 | 6,740円 |
| 26位 | 的野歯科 | 6,470円 |
| 27位 | OpenAI | 6,087円 |
| 28位 | 福岡県弁護士会天神弁護士センター | 5,500円 |
| 29位 | マクドナルド | 5,130円 |
| 30位 | セブンイレブン | 5,082円 |
| 31位 | Apple App Store | 4,960円 |
| 32位 | バリュードメイン | 4,641円 |
| 33位 | NETFLIX | 3,960円 |
| 34位 | 山田耳鼻咽喉科医院 | 3,370円 |
| 35位 | 赤坂田中整形外科 | 3,320円 |
| 36位 | 佐藤えみこクリニック | 3,280円 |
| 37位 | Electronic Arts | 3,000円 |
| 38位 | ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 | 2,390円 |
| 39位 | KALDI | 2,052円 |
| 40位 | ヨドバシカメラ | 1,791円 |
| 41位 | フォルクス | 1,771円 |
| 42位 | 南翔饅頭店 | 1,628円 |
| 43位 | TOHO animation STORE | 1,590円 |
| 44位 | 一蘭 | 1,580円 |
| 45位 | Apple iCloud | 1,560円 |
| 46位 | ローソン | 1,354円 |
| 47位 | ベローチェ | 1,300円 |
| 48位 | スターバックス | 1,201円 |
| 49位 | キャンドゥ | 1,100円 |
| 50位 | ドラッグイレブン | 1,078円 |
| 51位 | DEAN&DELUCA | 1,026円 |
| 52位 | Apple iTunes Store | 765円 |
| 53位 | 松屋利右衛門 | 700円 |
| 54位 | 福岡銀行 | 550円 |
| 55位 | Microsoft | 520円 |
| 56位 | ミスタードーナツ | 473円 |
| 57位 | インキューブ | 374円 |
| 58位 | 日本郵便 | 200円 |
| 59位 | 若宮神社 | 100円 |
| 合計:1,251,821円 |
加来典誉の月毎出費別集計
| 1位 | Apple | 292,800円 |
| 2位 | Amazon.co.jp | 29,841円 |
| 3位 | サニー | 19,128円 |
| 4位 | ヨドバシカメラ | 18,532円 |
| 5位 | UQ WiMAX | 15,358円 |
| 6位 | 九州うさぎCLUB | 11,836円 |
| 7位 | Apple Care | 11,800円 |
| 8位 | ソフトバンク | 8,340円 |
| 9位 | Adobe | 6,480円 |
| 10位 | TAYA | 4,950円 |
| 11位 | 福岡保養院 | 3,830円 |
| 12位 | ウエスト | 2,570円 |
| 13位 | 佐藤恵えみこクリニック | 2,520円 |
| 14位 | 赤坂門薬局 | 2,190円 |
| 15位 | マックスバリュー | 1,858円 |
| 16位 | セブンイレブン | 1,611円 |
| 17位 | 台北 | 1,600円 |
| 18位 | コインランドリー | 1,000円 |
| 19位 | タクシー | 930円 |
| 20位 | Google | 748円 |
| 21位 | スターバックス | 625円 |
| 22位 | 東急ハンズ | 550円 |
| 23位 | Apple iTunes Store | 510円 |
| 24位 | 保養院売店 | 299円 |
| 25位 | Apple iCloud | 130円 |
| 合計: | 440,036円 |
加来典誉の出費別集計
2022年
| 1位 | Apple | 292,800円 |
| 2位 | Amazon.co.jp | 74,471円 |
| 3位 | サニー | 30,500円 |
| 4位 | UQ WiMAX | 21,364円 |
| 5位 | ヨドバシカメラ | 20,654円 |
| 6位 | 九州うさぎCLUB | 19,038円 |
| 7位 | ソフトバンク | 18,911円 |
| 8位 | ライトオン | 15,400円 |
| 9位 | Adobe | 12,960円 |
| 10位 | Apple Care | 11,800円 |
| 11位 | ニモカ | 10,000円 |
| 12位 | 福岡保養院 | 7,210円 |
| 13位 | TAYA | 4,950円 |
| 14位 | 台北 | 4,080円 |
| 15位 | マックスバリュー | 3,842円 |
| 16位 | セブンイレブン | 3,681円 |
| 17位 | ウエスト | 3,350円 |
| 18位 | タクシー | 2,640円 |
| 19位 | 佐藤恵えみこクリニック | 2,520円 |
| 20位 | 赤坂門薬局 | 2,190円 |
| 21位 | 南翔饅頭店 | 1,510円 |
| 22位 | 一蘭 | 1,400円 |
| 23位 | コインランドリー | 1,000円 |
| 24位 | Google | 844円 |
| 25位 | 東急ハンズ | 770円 |
| 26位 | ジョリーパスタ | 759円 |
| 27位 | 吉野家 | 717円 |
| 28位 | スターバックス | 625円 |
| 29位 | Apple iTunes Store | 510円 |
| 30位 | ファミリーマート | 409円 |
| 31位 | 保養院売店 | 299円 |
| 32位 | Apple iCloud | 130円 |
| 合計:571,334円 |
加来典誉の月毎出費別集計
| 1位 | アクアポケット | 139,536円 |
| 2位 | 生和アメニティ | 53,732円 |
| 3位 | サニー | 38,694円 |
| 4位 | さくらインターネット | 21,394円 |
| 5位 | TAYA | 15,336円 |
| 6位 | ネオウェーブ | 13,726円 |
| 7位 | 福岡保養院 | 13,040円 |
| 8位 | サンタ・マリア・ノヴェッラ | 12,960円 |
| 9位 | ソフトバンク | 12,834円 |
| 10位 | Adobe | 10,756円 |
| 11位 | 台北 | 10,100円 |
| 12位 | Amazon.co.jp | 8,273円 |
| 13位 | ロイヤルホスト | 8,237円 |
| 14位 | 電気 | 8,069円 |
| 15位 | レモンガス | 7,617円 |
| 16位 | タクシー | 6,680円 |
| 17位 | J:COM | 5,618円 |
| 18位 | 九州うさぎCLUB | 5,530円 |
| 19位 | 竹園 | 5,380円 |
| 20位 | 飛うめ | 5,240円 |
| 21位 | 的野歯科 | 4,920円 |
| 22位 | 木曽路 | 4,536円 |
| 23位 | ビックワイマックスサービス | 3,993円 |
| 24位 | ジョリーパスタ | 3,952円 |
| 25位 | 札幌かに本家 | 3,900円 |
| 26位 | 田佳倉 | 3,780円 |
| 27位 | ナポリの窯 | 3,760円 |
| 28位 | ヤフーかんたん決済 | 3,260円 |
| 29位 | 博多和田門 | 2,970円 |
| 30位 | 菅乃屋 | 2,880円 |
| 31位 | ビックカメラ | 2,633円 |
| 32位 | 一風堂 | 2,460円 |
| 33位 | Dropbox | 2,408円 |
| 34位 | アトリエオキ | 2,390円 |
| 35位 | ウエスト | 2,160円 |
| 36位 | ココカラファイン | 1,667円 |
| 37位 | セブンイレブン | 1,657円 |
| 38位 | Steam | 1,485円 |
| 39位 | リンガーハット | 1,349円 |
| 40位 | お好み焼き いのうえ | 1,250円 |
| 41位 | Google | 1,080円 |
| 42位 | 琴平 | 850円 |
| 43位 | アップル iTunes Store | 850円 |
| 44位 | 日本郵便 | 492円 |
| 45位 | 中央区役所 | 300円 |
| 46位 | サンクス | 132円 |
| 47位 | ローソン | 108円 |
| 合計: | 463,974円 |
加来典誉の出費別集計
2016年
| 1位 | アクアポケット | 478,880円 |
| 2位 | 生和アメニティ | 268,660円 |
| 3位 | Amazon.co.jp | 214,623円 |
| 4位 | サニー | 152,492円 |
| 5位 | さくらインターネット | 106,970円 |
| 6位 | チャーム | 76,735円 |
| 7位 | ソフトバンク | 69,545円 |
| 8位 | ヨドバシカメラ | 66,400円 |
| 9位 | 福岡保養院 | 59,230円 |
| 10位 | 電気 | 55,844円 |
| 11位 | Adobe | 51,392円 |
| 12位 | TAYA | 50,328円 |
| 13位 | サンタ・マリア・ノヴェッラ | 38,880円 |
| 14位 | 九州うさぎCLUB | 38,049円 |
| 15位 | 台北 | 35,640円 |
| 16位 | タクシー | 34,660円 |
| 17位 | レモンガス | 33,522円 |
| 18位 | ニトリ | 33,500円 |
| 19位 | J:COM | 33,330円 |
| 20位 | ジョリーパスタ | 29,197円 |
| 21位 | 竹園 | 24,510円 |
| 22位 | エイクス | 22,032円 |
| 23位 | Futy | 22,000円 |
| 24位 | ビックワイマックスサービス | 19,965円 |
| 25位 | ジュンク堂 | 18,850円 |
| 26位 | ビックカメラ | 18,740円 |
| 27位 | ロフト | 14,508円 |
| 28位 | ネオウェーブ | 13,726円 |
| 29位 | エムール | 13,137円 |
| 30位 | Dropbox | 12,704円 |
| 31位 | ウエスト | 11,560円 |
| 32位 | 武石動物病院 | 10,152円 |
| 33位 | ロイヤルホスト | 9,695円 |
| 34位 | 水道 | 9,575円 |
| 35位 | Steam | 9,344円 |
| 36位 | ナポリの窯 | 9,270円 |
| 37位 | 木曽路 | 9,072円 |
| 38位 | 大丸(ワイン) | 8,748円 |
| 39位 | EDGE | 8,700円 |
| 40位 | ココカラファイン | 8,517円 |
| 41位 | 肉のくいしんぼう | 8,480円 |
| 42位 | 飛うめ | 8,160円 |
| 43位 | ローソン | 7,664円 |
| 44位 | PLAYSTATION NETWORK | 7,000円 |
| 45位 | au | 6,447円 |
| 46位 | SUGOCA | 6,000円 |
| 47位 | 一風堂 | 5,500円 |
| 48位 | Google | 5,400円 |
| 49位 | 寿司割烹開 | 5,000円 |
| 50位 | 的野歯科 | 4,920円 |
| 51位 | P2 | 4,860円 |
| 52位 | 利花苑 | 4,860円 |
| 53位 | 博多 華味鳥 | 4,730円 |
| 54位 | 赤坂門薬局 | 4,600円 |
| 55位 | DEGICA STORE | 4,320円 |
| 56位 | 16区 | 4,320円 |
| 57位 | とむそーや | 4,300円 |
| 58位 | CoCo壱番屋 | 4,015円 |
| 59位 | 札幌かに本家 | 3,900円 |
| 60位 | 鴻臚 | 3,820円 |
| 61位 | 田佳倉 | 3,780円 |
| 62位 | 琴平 | 3,450円 |
| 63位 | ヤフーかんたん決済 | 3,260円 |
| 64位 | カトリック福岡司教区 | 3,108円 |
| 65位 | 福岡きくやクリーニング | 3,028円 |
| 66位 | 博多和田門 | 2,970円 |
| 67位 | Remember The Milk | 2,903円 |
| 68位 | 菅乃屋 | 2,880円 |
| 69位 | セブンイレブン | 2,793円 |
| 70位 | 松山油脂 | 2,660円 |
| 71位 | ヤフー簡単決済 | 2,610円 |
| 72位 | お好み焼き いのうえ | 2,500円 |
| 73位 | アトリエオキ | 2,390円 |
| 74位 | 音羽鮨 | 2,160円 |
| 75位 | インキューブ | 1,911円 |
| 76位 | ケンユーアウトレット | 1,900円 |
| 77位 | ドラッグイレブン | 1,852円 |
| 78位 | 佐藤えみこクリニック | 1,770円 |
| 79位 | 大賀薬局 | 1,511円 |
| 80位 | ジョイフル | 1,394円 |
| 81位 | JCB | 1,350円 |
| 82位 | リンガーハット | 1,349円 |
| 83位 | ユザワヤ | 1,164円 |
| 84位 | Apple iTunes Store | 1,150円 |
| 85位 | 日本郵便 | 1,144円 |
| 86位 | 惣菜 ななつ家 | 1,069円 |
| 87位 | ダイソー | 972円 |
| 88位 | アップル iTunes Store | 850円 |
| 89位 | ケンタッキーフライドチキン | 790円 |
| 90位 | 鮹松月 | 780円 |
| 91位 | Dlmarket | 771円 |
| 92位 | くいしんぼう | 660円 |
| 93位 | マクドナルド | 610円 |
| 94位 | ベローチェ | 540円 |
| 95位 | アースケア | 540円 |
| 96位 | スターバックス | 510円 |
| 97位 | 中央区役所 | 300円 |
| 98位 | サンクス | 132円 |
| 99位 | ファミリーマート | 129円 |
| 100位 | マツモトキヨシ | 98円 |
| 合計:2,376,716円 |
加来典誉の月毎出費別集計
| 1位 | Amazon.co.jp | 163,592円 |
| 2位 | 生和アメニティ | 53,732円 |
| 3位 | サニー | 35,142円 |
| 4位 | 武石動物病院 | 29,808円 |
| 5位 | さくらインターネット | 21,394円 |
| 6位 | 竹園 | 10,930円 |
| 7位 | ソフトバンク | 10,663円 |
| 8位 | 福岡保養院 | 10,180円 |
| 9位 | Adobe | 9,960円 |
| 10位 | 電気 | 8,900円 |
| 11位 | EA ORIGIN.COM | 8,800円 |
| 12位 | チャーム | 7,900円 |
| 13位 | TAYA | 7,884円 |
| 14位 | ナポリの窯 | 7,490円 |
| 15位 | エムール | 7,489円 |
| 16位 | ローソン | 7,389円 |
| 17位 | 雅 | 6,000円 |
| 18位 | 肉のくいしんぼう | 5,700円 |
| 19位 | ジョリーパスタ | 5,302円 |
| 20位 | レモンガス | 4,836円 |
| 21位 | 水道 | 4,788円 |
| 22位 | J:COM | 4,590円 |
| 23位 | ビックワイマックスサービス | 3,993円 |
| 24位 | イオン | 3,844円 |
| 25位 | ウエスト | 3,220円 |
| 26位 | マツモトキヨシ | 3,092円 |
| 27位 | au | 3,078円 |
| 28位 | SUGOCA | 3,000円 |
| 29位 | ロイヤルホスト | 2,721円 |
| 30位 | Dropbox | 2,704円 |
| 31位 | ニトリ | 2,500円 |
| 32位 | 台北 | 2,230円 |
| 33位 | 福岡きくやクリーニング | 2,187円 |
| 34位 | タクシー | 1,890円 |
| 35位 | 琴平 | 1,150円 |
| 36位 | 一風堂 | 1,130円 |
| 37位 | Google | 1,080円 |
| 38位 | 赤坂門薬局 | 1,010円 |
| 39位 | ジョイフル | 994円 |
| 40位 | ココカラファイン | 792円 |
| 41位 | 佐藤えみこクリニック | 590円 |
| 42位 | 九州うさぎCLUB | 302円 |
| 43位 | TOHOシネマズ | 290円 |
| 合計: | 474,266円 |
加来典誉の出費別集計
2015年
| 1位 | Amazon.co.jp | 480,060円 |
| 2位 | サニー | 346,127円 |
| 3位 | 松嵜産興 | 305,898円 |
| 4位 | 生和アメニティ | 268,660円 |
| 5位 | アルコ | 264,300円 |
| 6位 | さくらインターネット | 256,728円 |
| 7位 | 福岡保養院 | 132,930円 |
| 8位 | 電気 | 120,175円 |
| 9位 | 武石動物病院 | 119,772円 |
| 10位 | チャーム | 119,138円 |
| 11位 | 竹園 | 118,530円 |
| 12位 | ソフトバンク | 114,991円 |
| 13位 | Adobe | 113,520円 |
| 14位 | コナミスポーツクラブ | 92,988円 |
| 15位 | Google | 87,250円 |
| 16位 | ロイヤルホスト | 77,550円 |
| 17位 | ナポリの窯 | 76,700円 |
| 18位 | ジョリーパスタ | 67,909円 |
| 19位 | アシストマーク | 64,800円 |
| 20位 | Apple | 58,752円 |
| 21位 | タクシー | 58,440円 |
| 22位 | J:COM | 51,967円 |
| 23位 | ビックワイマックスサービス | 50,171円 |
| 24位 | 台北 | 39,670円 |
| 25位 | TAYA | 39,312円 |
| 26位 | 福岡きくやクリーニング | 37,892円 |
| 27位 | 肉のくいしんぼう | 34,018円 |
| 28位 | ウエスト | 31,960円 |
| 29位 | 水道 | 30,617円 |
| 30位 | Dropbox | 29,700円 |
| 31位 | 東急ハンズ | 29,160円 |
| 32位 | Evernote | 28,350円 |
| 33位 | デリズ | 26,990円 |
| 34位 | 九州うさぎCLUB | 26,780円 |
| 35位 | ココカラファイン | 24,027円 |
| 36位 | レモンガス | 22,904円 |
| 37位 | ロフト | 21,307円 |
| 38位 | SUGOCA | 21,000円 |
| 39位 | 博多 華味鳥 | 20,120円 |
| 40位 | au | 18,379円 |
| 41位 | 雅 | 18,000円 |
| 42位 | Steam | 17,850円 |
| 43位 | 赤坂門薬局 | 17,340円 |
| 44位 | アクアステージ | 17,240円 |
| 45位 | 一蘭 | 16,660円 |
| 46位 | SHARP | 16,524円 |
| 47位 | ファミリーマート | 15,966円 |
| 48位 | EA ORIGIN.COM | 15,810円 |
| 49位 | エムール | 15,357円 |
| 50位 | Appleストア福岡天神 | 14,796円 |
| 51位 | ザッコ アルボルト | 14,480円 |
| 52位 | 琴平 | 14,150円 |
| 53位 | ハニー東京 | 13,066円 |
| 54位 | ジョイフル | 12,094円 |
| 55位 | 田舎屋 | 11,690円 |
| 56位 | 的野歯科 | 10,100円 |
| 57位 | ヨドバシカメラ | 9,940円 |
| 58位 | kodawarikikaku.com | 9,358円 |
| 59位 | JCOM | 9,180円 |
| 60位 | 大丸(ワイン) | 8,910円 |
| 61位 | 佐藤えみこクリニック | 8,720円 |
| 62位 | 木曽路 | 8,640円 |
| 63位 | イオンバイク | 8,166円 |
| 64位 | 松山油脂 | 7,980円 |
| 65位 | Apple iTunes Store | 7,950円 |
| 66位 | ローソン | 7,869円 |
| 67位 | ビックカメラ | 7,343円 |
| 68位 | ニトリ | 6,655円 |
| 69位 | マンジャーモ | 5,850円 |
| 70位 | 16区 | 5,691円 |
| 71位 | セ・トレボン | 5,454円 |
| 72位 | 日比谷花壇 | 5,238円 |
| 73位 | セブンイレブン | 5,161円 |
| 74位 | 日立 | 5,076円 |
| 75位 | ロベルタウイング | 5,000円 |
| 76位 | ダイエー | 4,684円 |
| 77位 | 無印良品 | 4,630円 |
| 78位 | 菅野屋 | 4,400円 |
| 79位 | 岩田屋 | 3,888円 |
| 80位 | イオン | 3,844円 |
| 81位 | オクタホテルカフェ | 3,618円 |
| 82位 | 一風堂 | 3,500円 |
| 83位 | 大明担担麺 | 3,400円 |
| 84位 | 京城園 | 3,315円 |
| 85位 | MINECRAFT.NET | 3,296円 |
| 86位 | 鮹松月 | 3,120円 |
| 87位 | マツモトキヨシ | 3,092円 |
| 88位 | Remember The Milk | 3,044円 |
| 89位 | 37PASTA | 2,980円 |
| 90位 | アクアステ-ジ | 2,900円 |
| 91位 | 中国大明火鍋城天神食府 | 2,764円 |
| 92位 | 鴻臚 | 2,650円 |
| 93位 | 吉野家 | 2,600円 |
| 94位 | 全管共済会 | 2,550円 |
| 95位 | ドラッグイレブン | 2,419円 |
| 96位 | ユナイテッド・シネマキャナルシティ13 | 2,060円 |
| 97位 | スターバックス | 2,040円 |
| 98位 | うさぎのしっぽ | 1,896円 |
| 99位 | 似湖礼 | 1,850円 |
| 100位 | グムグムネツト | 1,824円 |
| 101位 | 中間眼科クリニック | 1,650円 |
| 102位 | ミスターマックス | 1,476円 |
| 103位 | セブン-イレブン | 1,371円 |
| 104位 | JCB | 1,350円 |
| 105位 | ぬか床 千束 | 1,300円 |
| 106位 | テムジン | 1,280円 |
| 107位 | グッデイ | 1,268円 |
| 108位 | 四川飯店 | 1,263円 |
| 109位 | デリフランス | 1,194円 |
| 110位 | バリュードメイン | 1,105円 |
| 111位 | Star26 | 1,102円 |
| 112位 | 丸善 | 961円 |
| 113位 | 二葉亭 | 900円 |
| 114位 | 自転車置場代 | 800円 |
| 115位 | 薬院バリュー | 770円 |
| 116位 | ミスタードーナッツ | 570円 |
| 117位 | 太陽薬局 | 540円 |
| 118位 | 吉野屋 | 500円 |
| 119位 | メディアカフェポパイ | 420円 |
| 120位 | サーティワンアイスクリーム | 340円 |
