加来典誉の出費別集計
2023年
1位 | Amazon.co.jp | 84,762円 |
2位 | i Growth Ship | 66,000円 |
3位 | サニー | 57,277円 |
4位 | Adobe | 32,400円 |
5位 | ニモカ | 30,000円 |
6位 | 九州うさぎCLUB | 27,830円 |
7位 | ソフトバンク | 18,730円 |
8位 | 福岡保養院 | 15,550円 |
9位 | ジョリーパスタ | 13,035円 |
10位 | TAYA | 10,230円 |
11位 | 台北 | 10,050円 |
12位 | ロイヤルホスト | 9,086円 |
13位 | ダイナフオント | 7,480円 |
14位 | マクドナルド | 5,130円 |
15位 | Google | 5,067円 |
16位 | ウエスト | 4,330円 |
17位 | UQ WiMAX | 4,270円 |
18位 | コインランドリー | 3,600円 |
19位 | 山田耳鼻咽喉科医院 | 3,370円 |
20位 | セブンイレブン | 3,359円 |
21位 | 的野歯科 | 3,320円 |
22位 | NETFLIX | 2,970円 |
23位 | KALDI | 2,052円 |
24位 | Apple iTunes Store | 765円 |
25位 | 松屋利右衛門 | 700円 |
26位 | Apple iCloud | 650円 |
27位 | ベローチェ | 650円 |
28位 | ローソン | 634円 |
29位 | インキューブ | 374円 |
30位 | 日本郵便 | 200円 |
31位 | Apple App Store | 160円 |
32位 | 若宮神社 | 100円 |
加来典誉の月毎出費別集計
1位 | Amazon.co.jp | 13,300円 |
2位 | i Growth Ship | 13,200円 |
3位 | ニモカ | 10,000円 |
4位 | サニー | 8,780円 |
5位 | Adobe | 6,480円 |
6位 | ジョリーパスタ | 4,169円 |
7位 | 山田耳鼻咽喉科医院 | 3,370円 |
8位 | ロイヤルホスト | 2,926円 |
9位 | 福岡保養院 | 2,090円 |
10位 | 台北 | 1,600円 |
11位 | Google | 1,496円 |
12位 | コインランドリー | 600円 |
13位 | ローソン | 364円 |
14位 | Apple iCloud | 130円 |
加来典誉の出費別集計
2022年
1位 | Amazon.co.jp | 74,471円 |
2位 | サニー | 30,500円 |
3位 | UQ WiMAX | 21,364円 |
4位 | ヨドバシカメラ | 20,654円 |
5位 | 九州うさぎCLUB | 19,038円 |
6位 | ソフトバンク | 18,911円 |
7位 | ライトオン | 15,400円 |
8位 | Adobe | 12,960円 |
9位 | Apple Care | 11,800円 |
10位 | ニモカ | 10,000円 |
11位 | 福岡保養院 | 7,210円 |
12位 | TAYA | 4,950円 |
13位 | 台北 | 4,080円 |
14位 | マックスバリュー | 3,842円 |
15位 | セブンイレブン | 3,681円 |
16位 | ウエスト | 3,350円 |
17位 | タクシー | 2,640円 |
18位 | 佐藤恵えみこクリニック | 2,520円 |
19位 | 赤坂門薬局 | 2,190円 |
20位 | 南翔饅頭店 | 1,510円 |
21位 | 一蘭 | 1,400円 |
22位 | コインランドリー | 1,000円 |
23位 | Google | 844円 |
24位 | 東急ハンズ | 770円 |
25位 | ジョリーパスタ | 759円 |
26位 | 吉野家 | 717円 |
27位 | スターバックス | 625円 |
28位 | Apple iTunes Store | 510円 |
29位 | ファミリーマート | 409円 |
30位 | 福岡保養院売店 | 299円 |
31位 | Apple iCloud | 130円 |
加来典誉の月毎出費別集計
1位 | Amazon.co.jp | 29,841円 |
2位 | サニー | 19,128円 |
3位 | ヨドバシカメラ | 18,532円 |
4位 | UQ WiMAX | 15,358円 |
5位 | 九州うさぎCLUB | 11,836円 |
6位 | Apple Care | 11,800円 |
7位 | ソフトバンク | 8,340円 |
8位 | Adobe | 6,480円 |
9位 | TAYA | 4,950円 |
10位 | 福岡保養院 | 3,830円 |
11位 | ウエスト | 2,570円 |
12位 | 佐藤恵えみこクリニック | 2,520円 |
13位 | 赤坂門薬局 | 2,190円 |
14位 | マックスバリュー | 1,858円 |
15位 | セブンイレブン | 1,611円 |
16位 | 台北 | 1,600円 |
17位 | コインランドリー | 1,000円 |
18位 | タクシー | 930円 |
19位 | Google | 748円 |
20位 | スターバックス | 625円 |
21位 | 東急ハンズ | 550円 |
22位 | Apple iTunes Store | 510円 |
23位 | 福岡保養院売店 | 299円 |
24位 | Apple iCloud | 130円 |