加来典誉の出費別集計
2023年
1位 | Amazon.co.jp | 39,698円 |
2位 | サニー | 28,333円 |
3位 | i Growth Ship | 26,400円 |
4位 | 九州うさぎCLUB | 15,466円 |
5位 | Adobe | 12,960円 |
6位 | 福岡保養院 | 10,340円 |
7位 | ニモカ | 10,000円 |
8位 | ソフトバンク | 9,904円 |
9位 | ダイナフオント | 7,480円 |
10位 | 台北 | 6,000円 |
11位 | TAYA | 4,950円 |
12位 | UQ WiMAX | 4,270円 |
13位 | マクドナルド | 4,260円 |
14位 | セブンイレブン | 3,359円 |
15位 | ジョリーパスタ | 2,948円 |
16位 | ウエスト | 2,510円 |
17位 | KALDI | 2,052円 |
18位 | Google | 1,496円 |
19位 | コインランドリー | 1,000円 |
20位 | NETFLIX | 990円 |
21位 | ロイヤルホスト | 880円 |
22位 | Apple iTunes Store | 765円 |
23位 | 松屋利右衛門 | 700円 |
24位 | ベローチェ | 650円 |
25位 | Apple iCloud | 390円 |
26位 | インキューブ | 374円 |
27位 | 日本郵便 | 200円 |
28位 | Apple App Store | 160円 |
29位 | ローソン | 108円 |
30位 | 若宮神社 | 100円 |
加来典誉の月毎出費別集計
加来典誉の出費別集計
2022年
1位 | Amazon.co.jp | 74,471円 |
2位 | サニー | 30,500円 |
3位 | UQ WiMAX | 21,364円 |
4位 | ヨドバシカメラ | 20,654円 |
5位 | 九州うさぎCLUB | 19,038円 |
6位 | ソフトバンク | 18,911円 |
7位 | ライトオン | 15,400円 |
8位 | Adobe | 12,960円 |
9位 | Apple Care | 11,800円 |
10位 | ニモカ | 10,000円 |
11位 | 福岡保養院 | 7,210円 |
12位 | TAYA | 4,950円 |
13位 | 台北 | 4,080円 |
14位 | マックスバリュー | 3,842円 |
15位 | セブンイレブン | 3,681円 |
16位 | ウエスト | 3,350円 |
17位 | タクシー | 2,640円 |
18位 | 佐藤恵えみこクリニック | 2,520円 |
19位 | 赤坂門薬局 | 2,190円 |
20位 | 南翔饅頭店 | 1,510円 |
21位 | 一蘭 | 1,400円 |
22位 | コインランドリー | 1,000円 |
23位 | Google | 844円 |
24位 | 東急ハンズ | 770円 |
25位 | ジョリーパスタ | 759円 |
26位 | 吉野家 | 717円 |
27位 | スターバックス | 625円 |
28位 | Apple iTunes Store | 510円 |
29位 | ファミリーマート | 409円 |
30位 | 福岡保養院売店 | 299円 |
31位 | Apple iCloud | 130円 |
32位 | 空白 | 0円 |
加来典誉の月毎出費別集計
1位 | Amazon.co.jp | 29,841円 |
2位 | サニー | 19,128円 |
3位 | ヨドバシカメラ | 18,532円 |
4位 | UQ WiMAX | 15,358円 |
5位 | 九州うさぎCLUB | 11,836円 |
6位 | Apple Care | 11,800円 |
7位 | ソフトバンク | 8,340円 |
8位 | Adobe | 6,480円 |
9位 | TAYA | 4,950円 |
10位 | 福岡保養院 | 3,830円 |
11位 | ウエスト | 2,570円 |
12位 | 佐藤恵えみこクリニック | 2,520円 |
13位 | 赤坂門薬局 | 2,190円 |
14位 | マックスバリュー | 1,858円 |
15位 | セブンイレブン | 1,611円 |
16位 | 台北 | 1,600円 |
17位 | コインランドリー | 1,000円 |
18位 | タクシー | 930円 |
19位 | Google | 748円 |
20位 | スターバックス | 625円 |
21位 | 東急ハンズ | 550円 |
22位 | Apple iTunes Store | 510円 |
23位 | 福岡保養院売店 | 299円 |
24位 | Apple iCloud | 130円 |